<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; SaaS</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/tag/saas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amazon lance sa place de marché pour logiciels préconfigurés</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-lance-sa-place-de-marche-pour-logiciels-preconfigures</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-lance-sa-place-de-marche-pour-logiciels-preconfigures#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels préconfigurés]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Avec AWS Marketplace, les fournisseurs de services logiciels et SaaS sur  la plateforme cloud d’Amazon disposent enfin de leur place de marché.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec AWS Marketplace, les fournisseurs de services logiciels et SaaS sur  la plateforme cloud d’Amazon disposent enfin de leur place de marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-lance-sa-place-de-marche-pour-logiciels-preconfigures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oodrive optimise le partage de fichiers sur l’iPad</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/oodrive-optimise-le-partage-de-fichiers-sur-l%e2%80%99ipad</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/oodrive-optimise-le-partage-de-fichiers-sur-l%e2%80%99ipad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ichiers]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Oodrive]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Oodrive vient d&#8217;optimiser sa solution de partage de fichiers SaaS pour l&#8217;iPad. Une offre qui vise à combler les manques des précédentes offres mobiles pour la tablette numéro 1 du marché.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oodrive vient d&#8217;optimiser sa solution de partage de fichiers SaaS pour l&#8217;iPad. Une offre qui vise à combler les manques des précédentes offres mobiles pour la tablette numéro 1 du marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/oodrive-optimise-le-partage-de-fichiers-sur-l%e2%80%99ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerohive (wifi) prêt à percer en France avec Econocom et Nomios</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/aerohive-wifi-pret-a-percer-en-france-avec-econocom-et-nomios</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/aerohive-wifi-pret-a-percer-en-france-avec-econocom-et-nomios#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Aerohive]]></category>
		<category><![CDATA[Econocom]]></category>
		<category><![CDATA[Nomios]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi controle cooperatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Concepteur d&#8217;une solution wifi originale, l&#8217;américain Aerohive vient de signer en France avec Econocom et Nomios &#8211; ce qui traduit de solides ambitions, argumentées, sur un créneau déjà bien occupé
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concepteur d&#8217;une solution wifi originale, l&#8217;américain Aerohive vient de signer en France avec Econocom et Nomios &#8211; ce qui traduit de solides ambitions, argumentées, sur un créneau déjà bien occupé</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/aerohive-wifi-pret-a-percer-en-france-avec-econocom-et-nomios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cloud est plus collaboratif avec Salesforce</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-cloud-est-plus-collaboratif-avec-salesforce</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-cloud-est-plus-collaboratif-avec-salesforce#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce tente une approche du grand public et des PME avec Do, un outil de gestion de projets intégré dans un cloud qui comprend diverses applications sociales dédiées au travail collaboratif.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salesforce tente une approche du grand public et des PME avec Do, un outil de gestion de projets intégré dans un cloud qui comprend diverses applications sociales dédiées au travail collaboratif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-cloud-est-plus-collaboratif-avec-salesforce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, accélérateur de la croissance française !</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/internet-accelerateur-de-la-croissance-francaise</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/internet-accelerateur-de-la-croissance-francaise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du cabinet McKinsey publiée mercredi 9 mars et financée par Google, la filière Internet joue un rôle "considérable" sur l'économie française, de la création d'emplois à la performance des entreprises. Le cabinet estime pourtant que ce potentiel pourrait encore être développé grâce aux politiques publiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon<strong><a href="http://www.economie.gouv.fr/services/rap11/110309rap-mckinsey.pdf"> une étude du cabinet McKinsey</a></strong> publiée mercredi 9 mars et financée par Google, la filière Internet joue un rôle <em>&laquo;&nbsp;considérable&nbsp;&raquo;</em> sur l&#8217;économie française, de la création d&#8217;emplois à la performance des entreprises. Le cabinet estime pourtant que ce potentiel pourrait encore être développé grâce aux politiques publiques.</p>
<p>La &laquo;&nbsp;filière Internet&nbsp;&raquo; étudiée par les économistes de ce cabinet regroupe les activités de télécommunication &laquo;&nbsp;voix&nbsp;&raquo; via l&#8217;Internet (VoIP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à Internet, et les activités économiques ayant le Web pour support, telles que l&#8217;e-commerce ou la publicité en ligne, quelle que soit l&#8217;activité des entreprises. Sa contribution directe au produit intérieur brut (PIB) français est évaluée à 60 milliards d&#8217;euros en 2009, soit 3,2 % du total, et 72 milliards d&#8217;euros en 2010, soit 3,7 % du PIB annuel, selon cette étude en grande partie financée par le moteur de recherche Google.</p>
<p><strong>1,15 MILLION D&#8217;EMPLOIS</strong></p>
<p>A cette contribution de la filière Internet s&#8217;ajoutent les effets indirects du Web, c&#8217;est-à-dire les achats réalisés dans les réseaux physiques de distribution, mais facilités, préparés ou déclenchés par une recherche préalable en ligne. Ils sont estimés à environ 28 milliards d&#8217;euros en 2009, selon l&#8217;étude. Côté emploi, Internet peut également être aujourd&#8217;hui crédité de 1,15 million d&#8217;emplois, soit 4 % de la population active, dont près de 700 000 emplois directs créés depuis quinze ans, insiste McKinsey dans son étude.</p>
<p><strong>La Toile est également un <em>&laquo;&nbsp;accélérateur de développement&nbsp;&raquo;</em>, notamment pour les PME. Chaque euro investi par une entreprise dans les technologies du Web (sites, courriels, logiciels) <em>&laquo;&nbsp;s&#8217;est traduit par deux euros de marge opérationnelle&nbsp;&raquo;</em>, et <em>&laquo;&nbsp;chaque euro dépensé en marketing en ligne a rapporté 2,5 euros de bénéfice&nbsp;&raquo;</em>, souligne l&#8217;étude.</strong></p>
<p>Des <em>&laquo;&nbsp;marges de progression&nbsp;&raquo;</em> subsistent encore <em>&laquo;&nbsp;pour exploiter pleinement le potentiel numérique de la France&nbsp;&raquo;</em>, selon l&#8217;étude, qui prend pour exemple la <em>&laquo;&nbsp;politique volontariste de promotion de la filière&nbsp;&raquo;</em> de pays comme les Etats-Unis ou le Japon.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/03/09/internet-accelerateur-de-la-croissance-francaise_1490354_3234.html">Communiqué AFP et Le Monde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/internet-accelerateur-de-la-croissance-francaise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logiciel comme un service ou &#171;&#160;SaaS&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-logiciel-comme-un-service-ou-saas</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-logiciel-comme-un-service-ou-saas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne voient pas de quoi je  veux parler dans le titre disons que le SaaS est une forme d’ASP,  qui concerne souvent des applications de types CRM voire  ERP, le tout étant de plus en plus proposé en CLOUD.  Voilà histoire de vous remettre dans le bain. Rassurez-vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour ceux qui ne voient pas de quoi je  veux parler dans le titre disons que le SaaS est une forme d’<strong>ASP</strong>,  qui concerne souvent des applications de types <strong>CRM </strong>voire  <strong>ERP</strong>, le tout étant de plus en plus proposé en <strong>CLOUD</strong>.  Voilà histoire de vous remettre dans le bain. Rassurez-vous l’objet de  mon discours sera moins abscons. Étant donné que je baigne  particulièrement dans ce sujet ces temps ci, je me suis laissé dire  qu’il ne serait peut-être pas plus mal de poser quelques grandes idées  concernant ce que l’on appelle le <strong>« Software as a service » ou  SaaS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le SaaS consiste à proposer  l’utilisation d’un logiciel non sous la forme d’un produit mais d’un  service.</strong> Mais derrière ce concept simple se cache avant tout u<strong>n  modèle économique</strong>. Le SaaS est une nouveauté dans la manière  de vendre du logiciel. Car <strong>d’un point de vue technologique on ne  peut pas parler de révolution</strong>. Le fait de pouvoir accéder à un  logiciel et l’exécuter à distance depuis un serveur, cela n’a rien de  bien nouveau. Alors qu’en est-il du droit dans tout cela ?</p>
<p style="text-align: justify;">Sincèrement, j’ai vu déjà pas mal de  modèles économiques nouveaux, étranges et fascinants à la fois pour dire  que <strong>le problème est souvent avant tout d’adapter le contrat au  besoin de l’activité.</strong> Le SaaS ne fait pas exception à la règle à  priori. J’ai eu récemment à présenter mon point de vue sur le cadre  juridique de cette activité devant des éditeurs rhônalpins, et  préparer une telle intervention est l’occasion de faire un petit bilan  sur ses propres expériences spécifiques pour en tirer des conclusions  d’une plus grandes portée.  Le fait est qu’en me livrant à cet exercice,  je me suis d’abord rendu compte d’une évidence : <strong>il est  difficile de définir le périmètre du SaaS</strong> et ce faisant il  devient terriblement difficile de disserter dessus !</p>
<p style="text-align: justify;">Alors je me suis juré de faire simple  avec des mots simples. De mon point de vue de juriste, le SaaS se  caractérise d’abord par le fait qu’il s’agit d’<strong>un contrat « clé  en main »</strong>, dans la mesure où le client attend une solution  rapide à déployer pour gérer pour offrir un outil à ses commerciaux si  l’on prend l’exemple d’un logiciel de gestion de la relation client. Le  client souhaite s’affranchir des solutions plus lourdes à mettre en  place, notamment en terme d’investissements. Le SaaS se veut léger,  simple, moins onéreux, flexible, et cela doit bien se voir dans le  contrat que diable !</p>
<p style="text-align: justify;">En réalité <strong>le client SaaS veut  du résultat</strong>. Je pense que tout est là, à la réflexion. Tout le  contrat va tourner autour de la disponibilité des services offerts.   Donc je dirais que l’aspect distant du service joue ici  essentiellement.  Bon certes, certains me diront que la distance  conditionne aussi une multitude de points comme le <strong>niveau de  sécurité</strong> ou la question du <strong>traitement des données à  caractère personnel</strong> (non tous ces points ne seront pas abordés  dans ce billet   ).</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’y a plus de questions de  dimensionnement des ressources matériels chez le client, il n’y a plus  d’obscures problèmes de ralentissement, il n’y a plus de surprises lors  de ma montée en charge, tout se résume à une connexion et à <strong>un  droit d’accès à un service</strong> de type extranet. Si le contrat ne  reflète pas cette simplicité, j’ai envie de vous dire que ce n’est pas  vraiment du SaaS, c’est autre chose.</p>
<p style="text-align: justify;">A bien y penser, l’autre aspect qui va  impacter lourdement le contrat dépend à mon sens de l<strong>a relation  commerciale qui va s’établir entre le client et le prestataire/éditeur</strong>.   Ne prenez pas cela pour une règle absolue mais j’ai le sentiment que le  client du SaaS est lui aussi plus « immatériel ». Dans l’acronyme SaaS,  on parle uniquement du modèle économique côté éditeur mais on pourrait  tout autant parler de « Client as a Service Consumer  » (sortez vos  CaaSC ? !   ) ?  <strong>Le client consomme du service  et n’achète plus rien. </strong>En contre partie, en quittant le service  il n’a plus rien. <strong>Le client devient plus volatile car moins  dépendant</strong> d’une solution qui a été plus légère et moins  coûteuse à déployer, mais bien plus encore qui n<strong>e suppose pas  d’amortissement </strong>puisqu’il n’y pas d’achat de matériel ou de  licences …</p>
<p style="text-align: justify;">Ah diantre <strong>les licences</strong>,  j’allais oublier cette affaire là. En mode SaaS, le client ne va pas  acheter de licence  puisqu’il  n’exécute pas une reproduction du  logiciel mais un service dont le code informatique est en général  reproduit sur un serveur informatique dont le client n’est pas  propriétaire.  Certains vous diront qu’il faut tout de même concéder <strong>un  droit d’utilisation sur le logiciel.</strong> A ceux-ci je dis  qu’effectivement la concession d’un tel droit ne peut pas faire de mal  mais que cela me semble gravement inutile eu égard à la rédaction du  code de la propriété intellectuel français. Après, sincèrement comme  j’ai les genoux qui claquent comme tout le monde, il m’est arrivé de  prévoir un tel droit histoire de faire comme les copains. Reste que  c’est inutile. A tout le moins fiscalement parlant j<strong>e  déconseille au client du SaaS de considérer qu’il a fait l’acquisition  d’une licence logiciel</strong>. Je ne conçois pas que le fisc puisse  estimer la souscription à un service SaaS comme une immobilisation  incorporelle. D’ailleurs, les conséquences fiscales sont nombreuses  puisque le fisc, <strong>en matière de TVA, distingue le logiciel  standard du logiciel spécifique considéré comme une prestation de  service</strong>. Oui mais voilà le SaaS est un logiciel plutôt standard  (donc plutôt un bien) fourni comme un service…</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, dans tous les cas, il devient  plus complexe de faire payer  d’onéreuses licences et la maintenance  associée. Zut ! La maintenance… Dans mon idée la maintenance matérielle  et logicielle sera incluse dans le coût du service qu’il s’agisse d’une  maintenance corrective,  évolutive,  adaptative.  <strong>Il faut  distinguer néanmoins selon que l’offre vise un certains nombre de  fonctionnalités (une version d’un logiciel) ou le service en général</strong>.  Pour ma part, le vrai SaaS rejoint ce dernier cas. En résumé, les  montées de versions se font dans le cadre d’une amélioration constante  des fonctionnalités des services, tout comme les ressources matérielles  allouées s’ajustent aux besoins. Tout cela doit se faire avec fluidité,  même si des variations de tarifs semblent inévitables sur la partie  matérielle mais rien qui ne puisse pas se définir à l’avance au contrat.  C’est réellement dans cette hypothèse que le contrat SaaS peut revêtir  ses particularités, car <strong>tout converge alors vers le résultat :  la fourniture constante d’un service de qualité</strong>.  Il n’y a pas  échappatoire pour le fournisseur de la solution. Tout doit fonctionner.  Les utilisateurs doivent se connecter et oh tiens, ça marche ! Oh tiens  une nouvelle fonctionnalité est apparue depuis hier!</p>
<p style="text-align: justify;">Tout cela fait donc que le client vient  plus vite et peut partir plus rapidement aussi ce qui doit nous faire  penser à organiser de manière très avancée les conditions de la  réversibilité. Il va falloir plaire au client ou le perdre rapidement et  <strong>la résiliation doit être encadrer comme un évènement  particulièrement courant et non marginal </strong>comme cela est souvent  le cas dans les contrats orientés vers l’organisation de l’exécution  normale.</p>
<p style="text-align: justify;">En résumé, le vrai SaaS remet en cause  le rôle de Directeur des Systèmes  Informatiques… Mais non je plaisante  les gars, les boites auront  toujours besoin de vous… pour choisir leur  solution SaaS, le meilleur moyen de l’héberger…</p>
<p style="text-align: justify;">Je savais que j’oubliais un truc : l’<strong>hébergement</strong>.  Cloud  ou pas Cloud ? J’abandonne ! Ce billet devait être court. Ce  sera pour une prochaine fois.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien, il semble que le contrat SaaS soit  plein de surprises au bilan. Il s’agit manifestement d’un contrat  complexe, phénomène amplifié par la grande variété du contenu des offres  SaaS, qui obligeront une adaptation du contrat à chaque cas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p><strong>Gérald SADDE – un Avocat</strong>,  SaaS use que si l’on s’en sert !   (j’ai envie de la faire depuis le début !!)<br />
<a href="http://www.sadde.com">http://www.sadde.com</a><br />
Blog traitant du droit des nouvelles technologies, de l&#8217;internet, … par  Gérald SADDE, Avocat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-logiciel-comme-un-service-ou-saas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les PME, les enjeux en 2010 ne sont pas forcément ceux qu&#8217;on croit</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/248</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[AMI dresse une liste des tendances dont on ne parle pas forcément et qui attendent les petites entreprises cette année. Parmi elles, la nécessité pour les fournisseurs de rassurer sur les systèmes de cloud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les tendances high-tech de cette année largement mises en valeur par les auteurs d&#8217;études sur le sujet, on peut citer l&#8217;engouement pour les systèmes SaaS, la virtualisation, ou encore les applications mobiles. Selon <a href="http://www.ami-partners.com/" target="_blank">AMI</a>, il ne faut pas se borner à ces grandes lignes : le cabinet dresse une liste de six tendances encore peu mises en avant mais auxquelles on doit s&#8217;attendre cette année dans les petites et moyennes entreprises. Première d&#8217;entre elles : l&#8217;intérêt pour les solutions de cloud computing et autres infrastructures virtuelles va aller croissant. Jusque là, rien de nouveau. Mais selon le cabinet, ces services sont encore source d&#8217;appréhension de la part des entreprises. 2010 sera du coup une année charnière pendant laquelle les fournisseurs de tels services devront fournir d&#8217;importants efforts pour réduire la confusion et la désinformation s&#8217;ils veulent capitaliser sur cet engouement.</p>
<p><strong><strong>Les médias sociaux : maillon stratégique pour les PME</strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Deuxième chose relevée par AMI : cette année verra les PME utiliser les médias sociaux non pas comme un simple outil promotionnel mais comme un maillon stratégique de leur veille économique. Et ce, au fur et à mesure que l&#8217;utilité de ces médias se confirme. Ils leur permettront de gérer et mesurer leur image au niveau de la marque, de leurs produits et de leurs services. Le tout, sans disposer de connaissances techniques. Selon AMI, une telle démarche restait peu familière des petites entreprises, contrairement à leurs homologues de plus grande taille. Autre tendance : selon le cabinet, s&#8217;en est fini de la réduction des budgets accordés au secteur technologique. Résultat : les PME vont investir plus fortement dans les solutions leur permettant d&#8217;étendre leur affaire qu&#8217;elles ne l&#8217;auraient fait auparavant. Reste que les derniers mois moroses auront laissé une trace : les décideurs se retrouvent désormais bien plus impliqués qu&#8217;auparavant dans le processus pour acquérir des produits technologiques.</p>
<p><strong><strong>Les fournisseurs devront convaincre</strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Selon AMI, les entreprises devront du coup plus justifier leurs achats, que les décideurs traduisent immédiatement en ROI. Côté fournisseurs, il va falloir être plus convainquant et établir un véritable partenariat de confiance. La familiarité envers une marque continuera d&#8217;être le facteur principal d&#8217;achat. C&#8217;est cela qui fera la différence entre fabricants de produits TIC et fournisseurs de services. Cinquième chose à attendre : la consolidation de l&#8217;industrie technologique, la convergence entre hardware, software et services, et les pressions économiques, forceront les acteurs du secteur à trouver de nouvelles sources de revenus. Cela mènera à l&#8217;émergence de fournisseurs de solutions TIC dit &laquo;&nbsp;complets&nbsp;&raquo;. Dernière tendance, la maturation de l&#8217;industrie des services gérés mènera à un décalage entre les différents acteurs. Cela ne devrait pas détourner des PME de ces solutions.</p>
<p>Article : <a href="http://www.atelier.fr" target="_blank"><strong>L&#8217;Atelier BNP Paribas</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SaaS : ouverture sur une nouvelle ère informatique</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/le-saas-ouverture-sur-une-nouvelle-ere-informatique-le-saas-ouverture-sur-une-nouvelle-ere-informatique</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/le-saas-ouverture-sur-une-nouvelle-ere-informatique-le-saas-ouverture-sur-une-nouvelle-ere-informatique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Chez NeoDiffusion, nous sommes convaincus que le SaaS va révolutionner les usages informatiques, au même titre que les ordinateurs individuels en leur temps. Si vous ne connaissez pas le SaaS, sachez qu’il est l’acronyme de « Software as a Service ». Autrement dit, c’est un logiciel loué « clé en main ». En quelques clics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chez NeoDiffusion, nous sommes convaincus que le SaaS va révolutionner les usages informatiques, au même titre que les ordinateurs individuels en leur temps. Si vous ne connaissez pas le SaaS, sachez qu’il est l’acronyme de « Software as a Service ». Autrement dit, c’est un logiciel loué « clé en main ». En quelques clics seulement, ces services vous permettront de disposer de pages web, d’un référencement Internet, d’une adresse email professionnelle, d’un gestionnaire de contacts en ligne, d’un générateur d’actualités RSS. Les actualités de chaque utilisateur seront reprises sur des portails thématiques.</p>
<p><a href="http://www.neodiffusion.fr/content/view/113/16/">www.neodiffusion.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/le-saas-ouverture-sur-une-nouvelle-ere-informatique-le-saas-ouverture-sur-une-nouvelle-ere-informatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalistick est lauréat des Assises de la Sécurité 2009</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/kalistick-est-laureat-des-assises-de-la-securite-2009</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/kalistick-est-laureat-des-assises-de-la-securite-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Kalistick vient d&#8217;être primé en tant que lauréat du Prix de l&#8217;Innovation 2009 des Assises de la Sécurité et des Systèmes d&#8217;Information. Kalistick est l&#8217;éditeur du Cockpit Qualité, la 1ère plateforme SaaS accessible via internet et sur abonnement permettant de piloter et d&#8217;améliorer la qualité technique des développements informatiques.
www.kalistick.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalistick vient d&#8217;être primé en tant que lauréat du Prix de l&#8217;Innovation 2009 des Assises de la Sécurité et des Systèmes d&#8217;Information. Kalistick est l&#8217;éditeur du Cockpit Qualité, la 1ère plateforme SaaS accessible via internet et sur abonnement permettant de piloter et d&#8217;améliorer la qualité technique des développements informatiques.</p>
<p><a href="http://www.kalistick.fr/index.php/Societe/Actualites/Prix-de-l-Innovation-des-Assises.html?Itemid42=0">www.kalistick.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/kalistick-est-laureat-des-assises-de-la-securite-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

