<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; Editeurs</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/tag/editeurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qweeby recrute des intégrateurs spécialisés dans le monde du retail</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/qweeby-recrute-des-integrateurs-specialises-dans-le-monde-du-retail</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/qweeby-recrute-des-integrateurs-specialises-dans-le-monde-du-retail#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Le spécialiste de la dématérialisation de factures à destination des fournisseurs de la grande distribution part en quête d’intégrateurs et de SSII. Son offre modulaire permet aux fournisseurs du retail de simplifier...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le spécialiste de la dématérialisation de factures à destination  des fournisseurs de la grande distribution part en quête d’intégrateurs  et de SSII. Son offre modulaire permet aux fournisseurs du retail de  simplifier leurs échanges de factures avec les acteurs de la  distribution. Facile à mettre en œuvre et d’un coût raisonnable, l’offre  de Qweeby est une alternative pertinente au webEDI, voire même à l’EDI.  Elle est en outre validée par GS1 France.</p>
<p>Une telle offre devrait séduire les intégrateurs et les éditeurs  indépendants à la recherche de croissance. Les solutions éditées par  Qweeby contribueront à renforcer leur avantage concurrentiel sur un  marché en fort développement. En proposant une solution flexible et  élaborée pour répondre aux attentes spécifiques des professionnels de la  distribution, Qweeby permettra aux intégrateurs d’offrir à leurs  clients un service de dématérialisation de factures haut de gamme à une  tarification très compétitive. Cet élément stratégique permettra  notamment de commercialiser une offre de service intégrée et adaptée aux  besoins des petits fournisseurs des professionnels du retail, qui  représentent des cibles importantes pour Qweeby qui compte recruter en  2011 ses 15 premiers partenaires qui constitueront le noyau de son  réseau de vente indirect.</p>
<p>Dans le cadre de ces recrutements, Qweeby mettra à la disposition de ses  partenaires un programme d’accompagnement, différentes formations ainsi  qu’un ensemble d’outils d’aide à la vente qui leur permettront de se  positionner en experts de la dématérialisation fiscale de factures.  Qweeby privilégiera des intégrateurs bénéficiant de très fortes  compétences dans le domaine de la distribution et souhaitant construire  un véritable partenariat industriel.</p>
<p>« <em>Le développement de partenariats avec des intégrateurs spécialisés  dans les métiers de la distribution est un élément stratégique pour  Qweeby, explique </em>Eric Wanscoor, Président de Qweeby<em>. Au travers  de cette annonce, nous souhaitons réunir des synergies et proposer à  nos futurs partenaires des solutions de dématérialisation fiscale leur  permettant d’accroître leurs offres de services et de s’appuyer sur des  infrastructures pérennes et en phase avec les demandes du marché.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">En savoir plus : <a href="http://www.qweeby.com/">http://www.qweeby.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/qweeby-recrute-des-integrateurs-specialises-dans-le-monde-du-retail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Seed4Soft, club d’Entrepreneurs Investisseurs dédié aux projets d’amorçage d’Editeurs de Logiciels.</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/lancement-de-seed4soft-club-d%e2%80%99entrepreneurs-investisseurs-dedie-aux-projets-d%e2%80%99amorcage-d%e2%80%99editeurs-de-logiciels</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/lancement-de-seed4soft-club-d%e2%80%99entrepreneurs-investisseurs-dedie-aux-projets-d%e2%80%99amorcage-d%e2%80%99editeurs-de-logiciels#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Le financement en amorçage des jeunes entreprises innovantes éditeurs de logiciels à fort potentiel de croissance est un sujet complexe pour les entrepreneurs. Dans un contexte où le financement des startups du secteur du logiciel par les investisseurs institutionnels en capital-risque est en baisse, de 25%....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le financement en amorçage des jeunes entreprises innovantes éditeurs de logiciels à fort potentiel de croissance est un sujet complexe pour les entrepreneurs. Dans un contexte où le financement des startups du secteur du logiciel par les investisseurs institutionnels en capital-risque est en baisse, de 25% en moyenne en 2004 à 15% en 2010 selon l’indicateur Chausson Finances, il est nécessaire d’apporter un rôle actif dans la structuration de ces projets très en amont afin d’améliorer leur chances de lever des fonds auprès des capitaux-risqueurs dans de bonnes conditions.</p>
<p style="text-align: justify;">Fondée à l’initiative de certains administrateurs de l’Association Française Des Éditeurs de Logiciels (AFDEL) et de professionnels du logiciel, Seed4Soft est un club de Business Angels. Notre mission est de financer, d’accompagner et de coacher les entrepreneurs dont le métier principal est l’édition de logiciel. Notre valeur ajoutée : la disponibilité, l’expertise et le réseau de nos membres qui sont tous des professionnels reconnus de l’édition de logiciels, entrepreneurs et/ou managers de grands éditeurs internationaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Seed4Soft est constitué d’un maximum de 20 membres. Les membres de Seed4Soft prévoient d’investir ensemble environ 1 million d’Euros par an ce qui permettra de financer 3 à 4 dossiers/an. Chaque financement pourra se faire de manière autonome, ou en syndication avec des fonds d’amorçage ou des réseaux de Business Angels. Un investissement sera labellisé « Seed4Soft » à partir du moment où au moins 1/3 des membres du Club participent au financement d’un projet.</p>
<p style="text-align: justify;">Seed4Soft effectuera des investissements dans de jeunes startups prometteuses dans le secteur de l’édition de logiciel, en privilégiant les nouveaux modèles économiques du Software as a Service (SaaS) ou de l’Open Source, sans que ces critères soient exclusifs. Les dossiers financés devront être d’origine française compte-tenu de l’importance de l’accompagnement des membres du club dans leur développement. L’expérience de l’équipe de direction et le potentiel de développement à l’international seront également privilégiés dans chaque projet d’investissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Seed4Soft est une association Loi de 1901, membre du réseau France Angels.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seed4soft.com">www.seed4soft.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contact Presse</p>
<p style="text-align: justify;">Laurent Balayre – Seed4Soft – <a href="mailto:laurent.balayre@seed4soft.com">laurent.balayre@seed4soft.com</a> – Tél: 06.88.82.93.33</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/lancement-de-seed4soft-club-d%e2%80%99entrepreneurs-investisseurs-dedie-aux-projets-d%e2%80%99amorcage-d%e2%80%99editeurs-de-logiciels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matinales Agiles au Cluster Edit</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/matinales-agiles-au-cluster-edit</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/matinales-agiles-au-cluster-edit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Editeur]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Les méthodes Agiles sont des procédures de conception de logiciel qui se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles. En impliquant au maximum le demandeur (client), ces méthodes permettent une grande réactivité à ses demandes, visent la satisfaction réelle du besoin du client, et non des termes du contrat de développement. La notion de méthode agile a été officialisée en 2001 par un document Manifeste Agile (Agile Manifesto) signé par 17 personnalités impliquées dans l'évolution du génie logiciel et généralement auteurs de leur propre méthode. (WIKIPEDIA).
Le 13 avril dernier, le Cluster Edit a organisé une matinale sur ce thème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2010/04/Nouvelle-image-2.png"><img class="aligncenter" title="Nouvelle image (2)" src="../wp-content/uploads/2010/04/Nouvelle-image-2-300x85.png" alt="" width="300" height="85" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Environ 35 personnes étaient présentes mardi 13 avril pour la première matinale du Cluster Edit sur le thème de l’agilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette première session était ciblée sur la présentation des concepts agiles et le retour d’expérience d’un éditeur.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le programme et les orateurs et étaient les suivant :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Alexandre Boutin de <a href="http://www.agiletoyou.com/">Agiletoyou</a> a présenté les origines de l’agilité, les 4 valeurs et 12 principes manifeste agile (<a href="http://www.agilemanifesto.org/">www.agilemanifesto.org</a>)</li>
<li>Emmanuel Etasse de <a href="http://pyxis-tech.com/fr/">Pyxis</a> a présenté la méthode Scrum (utilisée par 75 % des agilistes) et les pratiques d’ingénierie issues de eXtreme Programming</li>
<li>Benoit Brodard de <a href="http://www.arkoon.net/-Francais-.html">Arkoon</a> a présenté un retour d’expérience de la mise en place de l’agilité chez un éditeur depuis 2 ans</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Les discussions qui ont suivi étaient nombreuses et riches d’enseignement. Le plupart des questions portaient sur les bénéfices concrets apportés par les méthodes agiles et sur les changements d’approches que la plupart des participants avaient du mal à assimiler. En particulier, la disparition du Chef de Projet traditionnel au profit d’une équipe autogérée a généré beaucoup de discussions fort intéressantes.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le timing prévu initialement a eu du mal à être tenu du fait des nombreuses questions posées mais tous les participants sont repartis la tête pleine d’idées agiles et manifestement intéressés par ces approches différentes et plus efficaces … mais pas forcément encore ouverte à leur mise en application.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La prochaine session des matinales agiles est prévue le mardi 8 juin avec une mise en pratique des méthodes via un exercice agile appelé : « Artistes &amp; Spécifieurs » … vous êtes tous conviés à venir pratiquer ces méthodes pour les assimiler.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A bientôt</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Alexandre Boutin</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.agiletoyou.com/">AgileToYou</a></p>
<p style="text-align: justify;">Coach Agile &amp; Lean</p>
<p style="text-align: justify;">06 45 40 23 17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/matinales-agiles-au-cluster-edit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première mondiale pour Knowings !</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/une-premiere-mondiale-pour-knowings</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/une-premiere-mondiale-pour-knowings#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Web Semantic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans de recherche dans le domaine de la collaboration, c'est le défi dans lequel Knowings, 3 laboratoires de recherche publiques (SYSCOM Chambéry, CNRS-LIRIS Lyon, G-SCOP Grenoble) et GDF SUEZ se sont lancés en 2007 dans le cadre d'un projet soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche (projet PROCOGEC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois ans de recherche dans le domaine de la collaboration, c&#8217;est le défi dans lequel Knowings, 3 laboratoires de recherche publiques (SYSCOM Chambéry, CNRS-LIRIS Lyon, G-SCOP Grenoble) et GDF SUEZ se sont lancés en 2007 dans le cadre d&#8217;un projet soutenu par l&#8217;Agence Nationale de la Recherche (projet PROCOGEC).</p>
<p>Les <strong>premiers résultats</strong> ont été <strong>récemment </strong><strong>publiés</strong> et <strong>remarqués</strong> dans la communauté scientifique. La publication  « New usages for knowledge management through collaborative platforms » co rédigée par  E. Gendron, T. Carron, J-C. Marty du Laboratoire SYSCOM (Université de Savoie) et P. Michels PDG de Knowings a été retenue et présentée dans le cadre de l&#8217;International Conference on Knowledge Management (ICKM 2009), Amsterdam, The Netherlands, Sept. 23-25, 2009.</p>
<p>Cette reconnaissance de la qualité des travaux scientifique de Knowings et de ses partenaires est en relation directe avec les innovations majeures que Knowings a déjà mis en œuvre dans sa nouvelle génération de plate-forme dénommée Collaborative ECM. De nouvelles innovations sont d’ailleurs attendues dans quelques mois sur la base de ces mêmes travaux&#8230;</p>
<p>Parmi ces innovations, on notera un <strong>système de gestion à base de trace</strong>, une <strong>première mondiale</strong>. Ce module permet <strong>d&#8217;extraire du sens à partir des traces d&#8217;activité d&#8217;utilisateurs</strong> en situation de collaboration et de <strong>proposer</strong> à ces utilisateurs un <strong>ensemble de services et d&#8217;indicateurs d&#8217;activités pertinents dans leur contexte</strong>. Ce module &#8211; qui propose à la fois une standardisation, une théorie de la trace ainsi que des API normées &#8211; sera proposé dans quelques mois en open source à la communauté informatique au travers de la forge Google.</p>
<p><strong>Jean-Philippe CLAIR</strong><br />
<a href="http://www.knowings.com/">Knowings</a> | Directeur Marketing &amp; Commercial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/une-premiere-mondiale-pour-knowings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;zéro papier&#160;&#187; pour les DRH: rêve ou réalité ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/formation/le-zero-papier-pour-les-drh-reve-ou-realite</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/formation/le-zero-papier-pour-les-drh-reve-ou-realite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe RH & Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La dématérialisation des documents administratifs est une source importante de productivité dans les services RH. Sous l&#8217;impulsion de l&#8217;administration qui en fait un vecteur majeur de modernisation, les éditeurs  investissent prioritairement sur cet axe et suivent au plus près les évolutions des organismes sociaux en la matière.
www.cegid.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dématérialisation des documents administratifs est une source importante de productivité dans les services RH. Sous l&#8217;impulsion de l&#8217;administration qui en fait un vecteur majeur de modernisation, les éditeurs  investissent prioritairement sur cet axe et suivent au plus près les évolutions des organismes sociaux en la matière.</p>
<p><a href="http://www.cegid.fr/le--zero-papier--pour-les-drh--reve-ou-realite-/R1-1680.aspx">www.cegid.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/formation/le-zero-papier-pour-les-drh-reve-ou-realite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cegid se renforce dans l’indirect avec 60 Business Partners accrédités</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/cegid-se-renforce-dans-l%e2%80%99indirect-avec-60-business-partners-accredites</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/cegid-se-renforce-dans-l%e2%80%99indirect-avec-60-business-partners-accredites#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[L’indirect, plus que jamais au cœur de la stratégie de l’éditeur qui vient d’accréditer et de certifier pas moins de 60 Business Partners pour accroitre sa présence et son efficacité sur le terrain.
www.channelinsider.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’indirect, plus que jamais au cœur de la stratégie de l’éditeur qui vient d’accréditer et de certifier pas moins de 60 Business Partners pour accroitre sa présence et son efficacité sur le terrain.</p>
<p><a href="http://www.channelinsider.fr/fr/actualite/2009/12/10/cegid_se_renforce_dans_l_indirect_avec_60_business_partners_accredites_">www.channelinsider.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/cegid-se-renforce-dans-l%e2%80%99indirect-avec-60-business-partners-accredites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntec Informatique fait de la place dans son CA aux éditeurs de logiciel</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/syntec-informatique-fait-de-la-place-dans-son-ca-aux-editeurs-de-logiciel</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/syntec-informatique-fait-de-la-place-dans-son-ca-aux-editeurs-de-logiciel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Editeur]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Vanryb. PDG de l&#8217;éditeur Avanquest Software, rejoint le conseil d&#8217;administration de Syntec Informatique. Un nouveau signe d&#8217;ouverture vers les éditeurs de logiciels dans la structure patronale, historiquement dirigée par les SSII.
www.nouvelobs.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="margin: 0pt; padding: 0pt; font-size: 100%; font-weight: lighter;">Bruno Vanryb. PDG de l&#8217;éditeur Avanquest Software, rejoint le conseil d&#8217;administration de Syntec Informatique. Un nouveau signe d&#8217;ouverture vers les éditeurs de logiciels dans la structure patronale, historiquement dirigée par les SSII.</h2>
<p><a href="http://hightech.nouvelobs.com/actualites/depeche/20091201.ZDN0945/syntec_informatique_fait_de_la_place_dans_son_ca_aux_a_diteurs_de_logiciel.html">www.nouvelobs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/syntec-informatique-fait-de-la-place-dans-son-ca-aux-editeurs-de-logiciel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d’un contrat de 800 000 $ avec un des principaux groupes de média d’Asie du Sud Est</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/signature-d%e2%80%99un-contrat-de-800-000-avec-un-des-principaux-groupes-de-me%cc%81dia-d%e2%80%99asie-du-sud-est</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/signature-d%e2%80%99un-contrat-de-800-000-avec-un-des-principaux-groupes-de-me%cc%81dia-d%e2%80%99asie-du-sud-est#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Signature]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des échanges de documents, annonce la signature d’un nouveau contrat de 800 000 $ avec l’un des leaders du marché des télécommunications et des médias en Asie du Sud Est pour lui fournir une solution globale d’automatisation du traitement des factures fournisseurs.
www.esker.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des échanges de documents, annonce la signature d’un nouveau contrat de 800 000 $ avec l’un des leaders du marché des télécommunications et des médias en Asie du Sud Est pour lui fournir une solution globale d’automatisation du traitement des factures fournisseurs.</p>
<p><a href="http://www.esker.fr/data/press_releases/news/ESKER_CP_Signature_Asie_Sud_Est-26-11-09.pdf">www.esker.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/signature-d%e2%80%99un-contrat-de-800-000-avec-un-des-principaux-groupes-de-me%cc%81dia-d%e2%80%99asie-du-sud-est/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalistick est lauréat des Assises de la Sécurité 2009</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/kalistick-est-laureat-des-assises-de-la-securite-2009</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/kalistick-est-laureat-des-assises-de-la-securite-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Kalistick vient d&#8217;être primé en tant que lauréat du Prix de l&#8217;Innovation 2009 des Assises de la Sécurité et des Systèmes d&#8217;Information. Kalistick est l&#8217;éditeur du Cockpit Qualité, la 1ère plateforme SaaS accessible via internet et sur abonnement permettant de piloter et d&#8217;améliorer la qualité technique des développements informatiques.
www.kalistick.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalistick vient d&#8217;être primé en tant que lauréat du Prix de l&#8217;Innovation 2009 des Assises de la Sécurité et des Systèmes d&#8217;Information. Kalistick est l&#8217;éditeur du Cockpit Qualité, la 1ère plateforme SaaS accessible via internet et sur abonnement permettant de piloter et d&#8217;améliorer la qualité technique des développements informatiques.</p>
<p><a href="http://www.kalistick.fr/index.php/Societe/Actualites/Prix-de-l-Innovation-des-Assises.html?Itemid42=0">www.kalistick.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/infos-membres/kalistick-est-laureat-des-assises-de-la-securite-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITN annonce le lancement du premier Livre Blanc  relatif à l’assurance automobile« Pay As You Drive ».</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/itn-annonce-le-lancement-du-premier-livre-blanc-relatif-a-l%e2%80%99assurance-automobile%c2%ab-pay-as-you-drive-%c2%bb</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/itn-annonce-le-lancement-du-premier-livre-blanc-relatif-a-l%e2%80%99assurance-automobile%c2%ab-pay-as-you-drive-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interstudio.fr/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ITN confirme ainsi son rôle d’éditeur de référence sur le marché français de l’assurance automobile et de l’IARD.
Synthèse de cette vaste investigation internationale menée en partenariat avec PAC, ce livre blanc constitue une base de réflexion pour les compagnies d’assurances, les mutuelles et les courtiers intrigués ou tentés par la mise en place de ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>ITN confirme ainsi son rôle d’éditeur de référence sur le marché français de l’assurance automobile et de l’IARD.<br />
Synthèse de cette vaste investigation internationale menée en partenariat avec PAC, ce livre blanc constitue une base de réflexion pour les compagnies d’assurances, les mutuelles et les courtiers intrigués ou tentés par la mise en place de ce nouveau modèle en réponse à un marché extrêmement concurrentiel. </span></p>
<p><a href="http://www.itnsa.com/itn/ITN_news_pay_as_you_drive.htm">www.itnsa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/itn-annonce-le-lancement-du-premier-livre-blanc-relatif-a-l%e2%80%99assurance-automobile%c2%ab-pay-as-you-drive-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

