<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; Axe Performance &amp; Accès aux marchés</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/category/performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le système Android est-il vraiment rentable pour Google ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-systeme-android-est-il-vraiment-rentable-pour-google</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-systeme-android-est-il-vraiment-rentable-pour-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Si le système Android profite pleinement de la croissance du marché du smartphone, cette activité n&#8217;aurait pas été immédiatement rentable pour Google.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le système Android profite pleinement de la croissance du marché du smartphone, cette activité n&#8217;aurait pas été immédiatement rentable pour Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-systeme-android-est-il-vraiment-rentable-pour-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony présente son premier Ultrabook</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/sony-presente-son-premier-ultrabook</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/sony-presente-son-premier-ultrabook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise japonaise a annoncé l&#8217;arrivée prochaine de son  premier ultrabook, mais celui-ci ne sera pas équipé d&#8217;un processeur  dernier cri.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entreprise japonaise a annoncé l&#8217;arrivée prochaine de son  premier ultrabook, mais celui-ci ne sera pas équipé d&#8217;un processeur  dernier cri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/sony-presente-son-premier-ultrabook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se lance dans l’ebook</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/microsoft-se-lance-dans-l%e2%80%99ebook</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/microsoft-se-lance-dans-l%e2%80%99ebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[livres électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[L’entreprise basée à Redmond investit 300  millions de dollars dans une filiale de Barnes &#38; Nobles qui s’occupe  de livres électroniques.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’entreprise basée à Redmond investit 300  millions de dollars dans une filiale de Barnes &amp; Nobles qui s’occupe  de livres électroniques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/microsoft-se-lance-dans-l%e2%80%99ebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung présente son Galaxy S 3</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/samsung-presente-son-galaxy-s-3</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/samsung-presente-son-galaxy-s-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Au delà de la configuration matérielle, Samsung mise sur l’intelligence  de la nouvelle interface pour assurer le succès du Galaxy S III.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au delà de la configuration matérielle, Samsung mise sur l’intelligence  de la nouvelle interface pour assurer le succès du Galaxy S III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/samsung-presente-son-galaxy-s-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les terminaux mobiles d’Apple s’imposent en entreprise face à Android</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/les-terminaux-mobiles-d%e2%80%99apple-s%e2%80%99imposent-en-entreprise-face-a-android</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/les-terminaux-mobiles-d%e2%80%99apple-s%e2%80%99imposent-en-entreprise-face-a-android#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Selon le rapport de Good Technology basé sur les activations des  terminaux mobiles dans ses solutions de sécurité, Apple s’impose  toujours plus en entreprise. Avec plus d’un tiers des activations pour  le seul iPhone 4S.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le rapport de Good Technology basé sur les activations des  terminaux mobiles dans ses solutions de sécurité, Apple s’impose  toujours plus en entreprise. Avec plus d’un tiers des activations pour  le seul iPhone 4S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/les-terminaux-mobiles-d%e2%80%99apple-s%e2%80%99imposent-en-entreprise-face-a-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon a 54 % du marché des tablettes Android aux USA</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-a-54-du-marche-des-tablettes-android-aux-usa</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-a-54-du-marche-des-tablettes-android-aux-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Le succès de l&#8217;iPad est insolent et derrière, les constructeurs de tablettes Android peinent. Un énergumène a néanmoins réussi à tirer son épingle du jeu : Amazon. La Kindle Fire, tablette 7 pouces à 200 $ presque réservée à la consultation de contenus achetés  chez Amazon, aurait conquis à elle seule plus de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le succès de l&#8217;iPad est insolent et derrière, les constructeurs de tablettes Android peinent. Un énergumène a néanmoins réussi à tirer son épingle du jeu : Amazon. La Kindle Fire, tablette 7 pouces à 200 $ presque réservée à la consultation de contenus achetés  chez Amazon, aurait conquis à elle seule plus de la moitié du marché  des tablettes Android aux USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-a-54-du-marche-des-tablettes-android-aux-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Facebook Phone de HTC arriverait bientôt</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-facebook-phone-de-htc-arriverait-bientot</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-facebook-phone-de-htc-arriverait-bientot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook phone]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant asiatique serait actuellement en train de concevoir un smartphone sous Android, où Facebook serait profondément intégré au système. Il sortirait avant la fin de l&#8217;année.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant asiatique serait actuellement en train de concevoir un smartphone sous Android, où Facebook serait profondément intégré au système. Il sortirait avant la fin de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/le-facebook-phone-de-htc-arriverait-bientot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon lance sa place de marché pour logiciels préconfigurés</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-lance-sa-place-de-marche-pour-logiciels-preconfigures</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-lance-sa-place-de-marche-pour-logiciels-preconfigures#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels préconfigurés]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Avec AWS Marketplace, les fournisseurs de services logiciels et SaaS sur  la plateforme cloud d’Amazon disposent enfin de leur place de marché.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec AWS Marketplace, les fournisseurs de services logiciels et SaaS sur  la plateforme cloud d’Amazon disposent enfin de leur place de marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/amazon-lance-sa-place-de-marche-pour-logiciels-preconfigures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung : le Galaxy S3 arrive dans 15 jours</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/samsung-le-galaxy-s3-arrive-dans-15-jours</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/samsung-le-galaxy-s3-arrive-dans-15-jours#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Unpacked]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur coréen va présenter le 3 mai à Londres, lors d&#8217;une conférence de presse intitulée &#171;&#160;Mobile Unpacked&#160;&#187;, la nouvelle génération de son smartphone le plus populaire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le constructeur coréen va présenter le 3 mai à Londres, lors d&#8217;une conférence de presse intitulée &laquo;&nbsp;Mobile Unpacked&nbsp;&raquo;, la nouvelle génération de son smartphone le plus populaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/samsung-le-galaxy-s3-arrive-dans-15-jours/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung recentre sa stratégie sur la technologie OLED</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/performance/samsung-recentre-sa-strategie-sur-la-technologie-oled</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/performance/samsung-recentre-sa-strategie-sur-la-technologie-oled#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[technologie OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Samsung émancipe son activité de production d’écrans LCD, déficitaire  sur l’exercice 2011, mais en reste détenteur majoritaire dans le cadre  d’une coentreprise qui mise sur la technologie OLED pour s’extirper de  ce mauvais pas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung émancipe son activité de production d’écrans LCD, déficitaire  sur l’exercice 2011, mais en reste détenteur majoritaire dans le cadre  d’une coentreprise qui mise sur la technologie OLED pour s’extirper de  ce mauvais pas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/performance/samsung-recentre-sa-strategie-sur-la-technologie-oled/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

