<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; Axe international</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/category/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plus de la moitié des salariés travaillent avec leurs outils mobiles personnels</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/plus-de-la-moitie-des-salaries-travaillent-avec-leurs-outils-mobiles-personnels</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/plus-de-la-moitie-des-salaries-travaillent-avec-leurs-outils-mobiles-personnels#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[
Malgré leur frilosité, la mobilité professionnelle s’impose aux  entreprise. Le plus souvent par les smartphones et tablettes personnels  des salariés, moteurs de la consumérisation.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Malgré leur frilosité, la mobilité professionnelle s’impose aux  entreprise. Le plus souvent par les smartphones et tablettes personnels  des salariés, moteurs de la consumérisation.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/plus-de-la-moitie-des-salaries-travaillent-avec-leurs-outils-mobiles-personnels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes : Apple accroît encore sa domination</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/tablettes-apple-accroit-encore-sa-domination</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/tablettes-apple-accroit-encore-sa-domination#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 17,4 millions de tablettes écoulées au premier  trimestre 2012, Apple en a vendu 11,8 millions. Ce qui porte sa part de  marché dans les tablettes à 68%, face à des modèles Android qui  commencent seulement à vraiment convaincre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les 17,4 millions de tablettes écoulées au premier  trimestre 2012, Apple en a vendu 11,8 millions. Ce qui porte sa part de  marché dans les tablettes à 68%, face à des modèles Android qui  commencent seulement à vraiment convaincre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/tablettes-apple-accroit-encore-sa-domination/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voici les fonctionnalités de Windows 8 Enterprise</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/voici-les-fonctionnalites-de-windows-8-enterprise</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/voici-les-fonctionnalites-de-windows-8-enterprise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de présenter les fonctionnalités qui seront réservées à la version Entreprise de Windows 8 qui est destinée aux administrateurs de parcs importants et aux  employés de grandes entreprises. Elle offre des outils de déploiement,  sécurité, mobilité et virtualisation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft</strong> vient de présenter les fonctionnalités qui seront réservées à la version<strong> <strong>Entreprise</strong> </strong>de <strong>Windows 8</strong> qui est destinée aux administrateurs de parcs importants et aux  employés de grandes entreprises. Elle offre des outils de déploiement,  sécurité, mobilité et virtualisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/voici-les-fonctionnalites-de-windows-8-enterprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclarer ses impôts avec son smartphone ? C&#8217;est possible</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/declarer-ses-impots-avec-son-smartphone-cest-possible</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/declarer-ses-impots-avec-son-smartphone-cest-possible#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration impôts]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l&#8217;Économie, des Finances et de l&#8217;Industrie a mis au point une application gratuite permettant de remplir et de soumettre sa déclaration d&#8217;impôts sur le revenu depuis son smartphone. Deux versions seront disponibles : une pour iOS, l&#8217;autre pour Android.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de l&#8217;Économie, des Finances et de l&#8217;Industrie a mis au point une application gratuite permettant de remplir et de soumettre sa déclaration d&#8217;impôts sur le revenu depuis son smartphone. Deux versions seront disponibles : une pour iOS, l&#8217;autre pour Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/declarer-ses-impots-avec-son-smartphone-cest-possible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Syntec Numérique prévoit une croissance de 1,2% du marché en 2012</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/le-syntec-numerique-prevoit-une-croissance-de-12-du-marche-en-2012</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/le-syntec-numerique-prevoit-une-croissance-de-12-du-marche-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Syntec Numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Le Syntec avait prédit en novembre 2011 que le marché rencontrerait une croissance de +1,2% en 2012, et que les recrutements se stabiliseraient. Il vient de confirmer ces estimations dans un communiqué, dans lequel sont publiés les résultats d&#8217;une étude réalisée avec IDC.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Syntec avait prédit en novembre 2011 que le marché rencontrerait une croissance de +1,2% en 2012, et que les recrutements se stabiliseraient. Il vient de confirmer ces estimations dans un communiqué, dans lequel sont publiés les résultats d&#8217;une étude réalisée avec IDC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/le-syntec-numerique-prevoit-une-croissance-de-12-du-marche-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple et Samsung se partagent 95 % des profits issus des mobiles</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/apple-et-samsung-se-partagent-95-des-profits-issus-des-mobiles</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/apple-et-samsung-se-partagent-95-des-profits-issus-des-mobiles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[
Selon un analyste, Apple et Samsung pourraient encore accroître leur emprise sur le marché des smartphones. Jusqu’au 100% ?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Selon un analyste, Apple et Samsung pourraient encore accroître leur emprise sur le marché des smartphones. Jusqu’au 100% ?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/apple-et-samsung-se-partagent-95-des-profits-issus-des-mobiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usages : Médiamétrie dresse un premier portrait du &#171;&#160;tablonaute&#160;&#187; iPad</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/usages-mediametrie-dresse-un-premier-portrait-du-tablonaute-ipad</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/usages-mediametrie-dresse-un-premier-portrait-du-tablonaute-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[tablonautes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie a livré jeudi les résultats de sa première « mesure d&#8217;usage » liée à la population des tablonautes, ou internautes utilisateurs de tablettes tactiles. L&#8217;expérience, menée exclusivement autour de l&#8217;iPad, révèle que la tablette sert essentiellement à domicile, le soir en semaine, et constitue un objet moins personnel que ne l&#8217;est le smartphone.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Médiamétrie a livré jeudi les résultats de sa première « mesure d&#8217;usage » liée à la population des tablonautes, ou internautes utilisateurs de tablettes tactiles. L&#8217;expérience, menée exclusivement autour de l&#8217;iPad, révèle que la tablette sert essentiellement à domicile, le soir en semaine, et constitue un objet moins personnel que ne l&#8217;est le smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/usages-mediametrie-dresse-un-premier-portrait-du-tablonaute-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple utilise OpenStreetMap pour iPhoto</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/apple-utilise-openstreetmap-pour-iphoto</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/apple-utilise-openstreetmap-pour-iphoto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Apple a finalement abandonné Google Maps qu’il a remplacé par OpenStreetMaps pour son application iPhoto. Sans le dire à personne !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a finalement abandonné Google Maps qu’il a remplacé par OpenStreetMaps pour son application iPhoto. Sans le dire à personne !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/apple-utilise-openstreetmap-pour-iphoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cloud Computing va créer 14 millions d&#8217;emplois</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/le-cloud-computing-va-creer-14-millions-demplois</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/le-cloud-computing-va-creer-14-millions-demplois#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Une étude d&#8217;IDC commandée par Microsoft estime que le Cloud Computing va créer rien moins que 14 millions d&#8217;emplois dans le monde d&#8217;ici 3  ans. Le Cloud pourrait également générer 1 100 milliards de dollars de  chiffres d&#8217;affaires en plus par an.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude d&#8217;IDC commandée par Microsoft estime que le Cloud Computing va créer rien moins que 14 millions d&#8217;emplois dans le monde d&#8217;ici 3  ans. Le Cloud pourrait également générer 1 100 milliards de dollars de  chiffres d&#8217;affaires en plus par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/le-cloud-computing-va-creer-14-millions-demplois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia Tegra 3 : qui pour arrêter la coqueluche du Mobile World Congress ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/nvidia-tegra-3-qui-pour-arreter-la-coqueluche-du-mobile-world-congress</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/nvidia-tegra-3-qui-pour-arreter-la-coqueluche-du-mobile-world-congress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[processeur]]></category>
		<category><![CDATA[tegra 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia en a fait l’un de ses tremplins sur le marché de la mobilité et  la recette semble séduire les constructeurs. Premier processeur ARM  quadricoeur, le Tegra 3 est l’une des vedettes du Mobile World Congress  2012. Qui arrêtera la déferlante ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nvidia en a fait l’un de ses tremplins sur le marché de la mobilité et  la recette semble séduire les constructeurs. Premier processeur ARM  quadricoeur, le Tegra 3 est l’une des vedettes du Mobile World Congress  2012. Qui arrêtera la déferlante ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/nvidia-tegra-3-qui-pour-arreter-la-coqueluche-du-mobile-world-congress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

