<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; Axe international</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/category/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le projet français CloudPort est sur les rails</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/le-projet-francais-cloudport-est-sur-les-rails</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/le-projet-francais-cloudport-est-sur-les-rails#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudport]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Prologue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement a retenu le projet CloudPort dans le cadre de l’Appel à Projet n°1 dédié au Cloud Computing.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement a retenu le projet CloudPort dans le cadre de l’Appel à Projet n°1 dédié au Cloud Computing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/le-projet-francais-cloudport-est-sur-les-rails/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus que quelques jours pour exposer au Cebit 2012</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/plus-que-quelques-jours-pour-participer-cebit-2012</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/plus-que-quelques-jours-pour-participer-cebit-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2012; international; Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[ubifrance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du CEBIT 2012 qui aura lieu à Hanovre du 6 au 10 mars 2012, Ubifrance vous propose d&#8217;occuper les derniers stands libres sur le pavillon France. En effet il reste encore des espaces disponibles sur les deux pavillons France, hall 9 et 14/15 où Ubifrance dispose d&#8217;emplacements privilégiés.
Les entreprises ont toutefois la possibilité d’être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A l&#8217;occasion du CEBIT 2012 qui aura lieu à Hanovre du 6 au 10 mars 2012, Ubifrance vous propose d&#8217;occuper les derniers stands libres sur le pavillon France. En effet il reste encore des espaces disponibles sur les deux pavillons France, hall 9 et 14/15 où Ubifrance dispose d&#8217;emplacements privilégiés.</p>
<p style="text-align: justify;">Les entreprises ont toutefois la possibilité d’être sur d’autres halls si des thématiques les intéressent tout particulièrement.</p>
<p><a href="http://blog-cluster-edit.org/wp-content/uploads/2011/12/Visuel-pavillon-France.pdf">Visuel pavillon France</a> (.pdf)</p>
<p><a href="http://blog-cluster-edit.org/wp-content/uploads/2011/12/Pavillon-France-@CeBIT-2012.pdf">Pavillon France @CeBIT 2012</a> (.pdf)</p>
<p><a href="http://blog-cluster-edit.org/wp-content/uploads/2011/12/CeBIT-2012-Plan-des-halls-et-thématiques.pdf">CeBIT 2012 Plan des halls et thématiques</a> (.pdf)</p>
<p><a href="http://blog-cluster-edit.org/wp-content/uploads/2011/12/Hall-14-15-Planet-Reseller-CeBIT-Hannover-2012_0151.pdf">Hall 14-15 Planet Reseller CeBIT-Hannover-2012_015[1]</a> (.pdf)/ <a href="http://blog-cluster-edit.org/wp-content/uploads/2011/12/Hall-9-CeBIT-Hannover-2012_0091.pdf">Hall 9 CeBIT-Hannover-2012_009[1]</a> (.pdf)</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations veuillez contacter Mlle Rym Krouri &#8211; Tél: 01 40 73 31 26 ou par Email:  <a href="mailto:rym.krouri@ubifrance.fr" target="_blank">rym.krouri@ubifrance.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/plus-que-quelques-jours-pour-participer-cebit-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A suivre : disques durs, pénurie et prix en hausse, l’état des lieux</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/a-suivre-disques-durs-penurie-et-prix-en-hausse-l%e2%80%99etat-des-lieux</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/a-suivre-disques-durs-penurie-et-prix-en-hausse-l%e2%80%99etat-des-lieux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[disque]]></category>
		<category><![CDATA[dur]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<category><![CDATA[Western.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Silicon.fr vous propose un nouveau point d’actualité sur l’état du marché des disques durs à la suite des inondations en Thaïlande.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silicon.fr vous propose un nouveau point d’actualité sur l’état du marché des disques durs à la suite des inondations en Thaïlande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/a-suivre-disques-durs-penurie-et-prix-en-hausse-l%e2%80%99etat-des-lieux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six milliards de téléphones mobiles pour 7 milliards d’humains</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/six-milliards-de-telephones-mobiles-pour-7-milliards-d%e2%80%99humains</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/six-milliards-de-telephones-mobiles-pour-7-milliards-d%e2%80%99humains#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Selon ABI Research, la planète compte plus de 6 milliards de lignes téléphoniques mobiles. Une tendance portée par l&#8217;Asie-Pacific qui porte à elle seule la moitié du marché.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon ABI Research, la planète compte plus de 6 milliards de lignes téléphoniques mobiles. Une tendance portée par l&#8217;Asie-Pacific qui porte à elle seule la moitié du marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/six-milliards-de-telephones-mobiles-pour-7-milliards-d%e2%80%99humains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android et iOS s’imposent outrageusement sur le marché des smartphones aux Etats-Unis</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/android-et-ios-s%e2%80%99imposent-outrageusement-sur-le-marche-des-smartphones-aux-etats-unis</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/android-et-ios-s%e2%80%99imposent-outrageusement-sur-le-marche-des-smartphones-aux-etats-unis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[rim.]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Si Android et iOS alimentent plus de 70  % des smartphones vendus aux Etats-Unis, leurs applications dédiées occupent pas moins de 83  % du marché.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Android et iOS alimentent plus de 70  % des smartphones vendus aux Etats-Unis, leurs applications dédiées occupent pas moins de 83  % du marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/android-et-ios-s%e2%80%99imposent-outrageusement-sur-le-marche-des-smartphones-aux-etats-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP investit 2 milliards de dollars en Chine</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/sap-investit-2-milliards-de-dollars-en-chine</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/sap-investit-2-milliards-de-dollars-en-chine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Lors du salon Sapphire de Pékin, SAP a annoncé un plan d’investissement d’un montant de plus de 2 milliards de dollars.
Ce projet sera réalisé sur plusieurs années afin d’accélérer la croissance de son activité en Chine.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du salon Sapphire de Pékin, SAP a annoncé un plan d’investissement d’un montant de plus de 2 milliards de dollars.<br />
Ce projet sera réalisé sur plusieurs années afin d’accélérer la croissance de son activité en Chine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/sap-investit-2-milliards-de-dollars-en-chine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell inaugure son premier centre de solutions français</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/dell-inaugure-son-premier-centre-de-solutions-francais</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/dell-inaugure-son-premier-centre-de-solutions-francais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[centre de solution]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[A Saint-Denis, en Ile-de-France, Dell vient d’implanter son premier centre de solutions français. Son but : constituer une plate-forme d’accueil des clients et des partenaires Dell.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Saint-Denis, en Ile-de-France, Dell vient d’implanter son premier centre de solutions français. Son but : constituer une plate-forme d’accueil des clients et des partenaires Dell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/dell-inaugure-son-premier-centre-de-solutions-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BT redéfinit ses priorités stratégiques en France</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/bt-redefinit-ses-priorites-strategiques-en-france</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/bt-redefinit-ses-priorites-strategiques-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[La branche française de l’opérateur britannique se renforce dans le monde de l’intégration et vise à se développer significativement sur le marché des services en proposant des solutions de sécurité, d’infrastructures réseaux et de nouvelles offres de Cloud.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La branche française de l’opérateur britannique se renforce dans le monde de l’intégration et vise à se développer significativement sur le marché des services en proposant des solutions de sécurité, d’infrastructures réseaux et de nouvelles offres de Cloud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/bt-redefinit-ses-priorites-strategiques-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec l’Aquos Phone, Sharp plonge dans la 3D</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/avec-l%e2%80%99aquos-phone-sharp-plonge-dans-la-3d</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/avec-l%e2%80%99aquos-phone-sharp-plonge-dans-la-3d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire son trou sur le marché des smartphones, Sharp joue la carte de la 3D et d&#8217;une offre ultra concurrentielle avec Orange.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire son trou sur le marché des smartphones, Sharp joue la carte de la 3D et d&#8217;une offre ultra concurrentielle avec Orange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/avec-l%e2%80%99aquos-phone-sharp-plonge-dans-la-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT : Le gâchis énergétique a des solutions chez 1E</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/green-it-le-gachis-energetique-a-des-solutions-chez-1e</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/green-it-le-gachis-energetique-a-des-solutions-chez-1e#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[1E]]></category>
		<category><![CDATA[green IT]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel acteur dans le domaine du Green IT fait son entrée sur le marché français. 1E s’est spécialisé dans la chasse aux gaspillages sous différentes formes. Que nous nous placions sur un poste informatique classique ou au niveau d’un serveur, 1E inventorie les dépenses inutiles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouvel acteur dans le domaine du Green IT fait son entrée sur le marché français. 1E s’est spécialisé dans la chasse aux gaspillages sous différentes formes. Que nous nous placions sur un poste informatique classique ou au niveau d’un serveur, 1E inventorie les dépenses inutiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/green-it-le-gachis-energetique-a-des-solutions-chez-1e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

