<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; Axe R&amp;D &amp; Innovation</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/category/innovation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows 8 : des mots de passe en image</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/windows-8-des-mots-de-passe-en-image</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/windows-8-des-mots-de-passe-en-image#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft va utiliser des photographies comme base pour les mots de passe de son futur système d&#8217;exploitation, attendu pour l&#8217;automne 2012, dans sa version pour écrans tactiles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft va utiliser des photographies comme base pour les mots de passe de son futur système d&#8217;exploitation, attendu pour l&#8217;automne 2012, dans sa version pour écrans tactiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/windows-8-des-mots-de-passe-en-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un iPad 3 fin février? A quoi pourrait-il ressembler…</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/un-ipad-3-fin-fevrier-a-quoi-pourrait-il-ressembler%e2%80%a6</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/un-ipad-3-fin-fevrier-a-quoi-pourrait-il-ressembler%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[24 fevrier]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[assistant vocal Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[TUAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Certains avancent la date du 24 février pour la sortie de l’iPad 3. Pas sûr. Et avec quelles innovations? Les hypothèses abondent&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains avancent la date du 24 février pour la sortie de l’iPad 3. Pas sûr. Et avec quelles innovations? Les hypothèses abondent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/un-ipad-3-fin-fevrier-a-quoi-pourrait-il-ressembler%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et Greenpeace : Main dans la main pour des Data centers écologiques</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/facebook-et-greenpeace-main-dans-la-main-pour-des-data-centers-ecologiques</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/facebook-et-greenpeace-main-dans-la-main-pour-des-data-centers-ecologiques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[green IT]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Les attaques répétées de Greenpeace auront eu raison de Facebook. L’ONG va aider le plus important réseau social au monde à devenir plus éco-responsable.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les attaques répétées de Greenpeace auront eu raison de Facebook. L’ONG va aider le plus important réseau social au monde à devenir plus éco-responsable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/facebook-et-greenpeace-main-dans-la-main-pour-des-data-centers-ecologiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi : l&#8217;ordinateur à 19 euros arrive</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/raspberry-pi-lordinateur-a-19-euros-arrive</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/raspberry-pi-lordinateur-a-19-euros-arrive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe Performance & Accès aux marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[David Braben, développeur britannique, avait présenté en mai son projet d&#8217;ordinateur miniature à prix très léger. Son projet a bien avancé et la production devrait être lancée en janvier 2012. Il a été créé dans le but d&#8217;inciter les jeunes générations à s&#8217;intéresser à la programmation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Braben, développeur britannique, avait présenté en mai son projet d&#8217;ordinateur miniature à prix très léger. Son projet a bien avancé et la production devrait être lancée en janvier 2012. Il a été créé dans le but d&#8217;inciter les jeunes générations à s&#8217;intéresser à la programmation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/raspberry-pi-lordinateur-a-19-euros-arrive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un MacBook Pro Retina en 2012 ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/un-macbook-pro-retina-en-2012</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/un-macbook-pro-retina-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Digitimes l’affirme : Apple travaille sur des MacBook Pro avec un écran en 2 880 x 1 800. Une définition intéressante : c’est le double, en hauteur et en largeur, de la définition des écrans de MacBook Pro 15 pouces, qui sont par défaut en 1 440 x 900.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitimes l’affirme : Apple travaille sur des MacBook Pro avec un écran en 2 880 x 1 800. Une définition intéressante : c’est le double, en hauteur et en largeur, de la définition des écrans de MacBook Pro 15 pouces, qui sont par défaut en 1 440 x 900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/un-macbook-pro-retina-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverbed présente RiOS 7.0 et toutes ses nouveautés</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/riverbed-presente-rios-7-0-et-toutes-ses-nouveautes</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/riverbed-presente-rios-7-0-et-toutes-ses-nouveautes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[riOS 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Riverbed]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Après la version 6.5 sortie en mars dernier, Riverbed a récemment présenté sa plateforme logicielle RiOS 7.0. Elle apporte un nombre de nouveautés conséquent, et de nombreuses améliorations, notamment pour les administrateurs réseaux.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la version 6.5 sortie en mars dernier, Riverbed a récemment présenté sa plateforme logicielle RiOS 7.0. Elle apporte un nombre de nouveautés conséquent, et de nombreuses améliorations, notamment pour les administrateurs réseaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/riverbed-presente-rios-7-0-et-toutes-ses-nouveautes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des ordinateurs toujours plus petits avec le CuBox</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/des-ordinateurs-toujours-plus-petits-avec-le-cubox</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/des-ordinateurs-toujours-plus-petits-avec-le-cubox#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[CuBox]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Le CuBox est un ordinateur ultracompact, qui tient dans main, mais propose toutefois tout le nécessaire pour faire office de lecteur multimédia ou de client léger.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CuBox est un ordinateur ultracompact, qui tient dans main, mais propose toutefois tout le nécessaire pour faire office de lecteur multimédia ou de client léger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/des-ordinateurs-toujours-plus-petits-avec-le-cubox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 : le Windows Store aura son kill switch</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/windows-8-le-windows-store-aura-son-kill-switch</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/windows-8-le-windows-store-aura-son-kill-switch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kill switch]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Après la publication des conditions d’utilisation du Windows Store sur le site de Microsoft, nous avons appris que l’éditeur avait intégré un mécanisme d’« arrêt d’urgence » permettant d’effacer une application à distance sans l’approbation ou même l’intervention de l’utilisateur. C’est une mesure que l’on trouve aussi chez Google ou Apple et qui permet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la publication des conditions d’utilisation du Windows Store sur le site de Microsoft, nous avons appris que l’éditeur avait intégré un mécanisme d’« arrêt d’urgence » permettant d’effacer une application à distance sans l’approbation ou même l’intervention de l’utilisateur. C’est une mesure que l’on trouve aussi chez Google ou Apple et qui permet de contrer rapidement la propagation d’un virus ou mettre fin à une application malveillante ou trompeuse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/windows-8-le-windows-store-aura-son-kill-switch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablette : Samsung prépare un « monstre » pour 2012 ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/tablette-samsung-prepare-un-%c2%ab-monstre-%c2%bb-pour-2012</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/tablette-samsung-prepare-un-%c2%ab-monstre-%c2%bb-pour-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[2012 sera l’année des Ultrabooks, ces portables nouvelle génération capables d’apporter de la rivalité aux tablettes. Cependant ces dernières sont loin d’avoir dévoilées toutes leur possibilité comme en témoigne le projet de Samsung de lancer un « monstre » de tablette.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 sera l’année des Ultrabooks, ces portables nouvelle génération capables d’apporter de la rivalité aux tablettes. Cependant ces dernières sont loin d’avoir dévoilées toutes leur possibilité comme en témoigne le projet de Samsung de lancer un « monstre » de tablette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/tablette-samsung-prepare-un-%c2%ab-monstre-%c2%bb-pour-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinequa ES 8.0 : la recherche d’information en mode Big Data</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/sinequa-es-8-0-la-recherche-d%e2%80%99information-en-mode-big-data</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/sinequa-es-8-0-la-recherche-d%e2%80%99information-en-mode-big-data#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[big dta]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sinequa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Le Business Search, moteur de recherche de l&#8217;entreprise, se fait analytique, mobile, collaboratif et social, et supporte le Big Data.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Business Search, moteur de recherche de l&#8217;entreprise, se fait analytique, mobile, collaboratif et social, et supporte le Big Data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/sinequa-es-8-0-la-recherche-d%e2%80%99information-en-mode-big-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

