<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; Informations sectorielles</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/category/informations-sectorielles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adobe : une révolution est à venir</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/adobe-une-revolution-est-a-venir</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/adobe-une-revolution-est-a-venir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Les temps changent pour l’éditeur américain, qui annonçait récemment l’arrêt de Flash Catalyst. Parallèlement, on apprend que les tablettes Windows 8 ne supporteront pas Flash.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les temps changent pour l’éditeur américain, qui annonçait récemment l’arrêt de Flash Catalyst. Parallèlement, on apprend que les tablettes Windows 8 ne supporteront pas Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/adobe-une-revolution-est-a-venir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : l&#8217;App Store génère 4 fois plus de chiffre d&#8217;affaires que l&#8217;Android Market</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/apple-lapp-store-genere-4-fois-plus-de-chiffre-daffaires-que-landroid-market</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/apple-lapp-store-genere-4-fois-plus-de-chiffre-daffaires-que-landroid-market#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Android market]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise Distimo, spécialisée dans l&#8217;analyse de données liées au marché des téléphones mobiles, explique que selon ses chiffres (qu&#8217;elle ne communique pas dans le cas présent), le magasin d&#8217;applications mobiles d&#8217;Apple est quatre fois plus rentable que celui de Google.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entreprise Distimo, spécialisée dans l&#8217;analyse de données liées au marché des téléphones mobiles, explique que selon ses chiffres (qu&#8217;elle ne communique pas dans le cas présent), le magasin d&#8217;applications mobiles d&#8217;Apple est quatre fois plus rentable que celui de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/apple-lapp-store-genere-4-fois-plus-de-chiffre-daffaires-que-landroid-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon vend 1 million de liseuses Kindle&#8230; chaque semaine</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/amazon-vend-1-million-de-liseuses-kindle-chaque-semaine</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/amazon-vend-1-million-de-liseuses-kindle-chaque-semaine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Le leader du e-commerce vient de révéler les chiffres impressionnants des ventes de son lecteur d&#8217;e-books. Le moins que l&#8217;on puisse dire, c&#8217;est qu&#8217;ils sont énormes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le leader du e-commerce vient de révéler les chiffres impressionnants des ventes de son lecteur d&#8217;e-books. Le moins que l&#8217;on puisse dire, c&#8217;est qu&#8217;ils sont énormes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/amazon-vend-1-million-de-liseuses-kindle-chaque-semaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le défi des Ultrabooks ? La webcam</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-defi-des-ultrabooks-la-webcam</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-defi-des-ultrabooks-la-webcam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Amusant : on parle beaucoup des Ultrabooks et des ordinateurs portables très fins. Et on parle évidemment des problèmes d’intégration pour les processeurs, la carte graphique ou le disque dur, mais rarement de&#8230; la webcam. Et pourtant.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amusant : on parle beaucoup des Ultrabooks et des ordinateurs portables très fins. Et on parle évidemment des problèmes d’intégration pour les processeurs, la carte graphique ou le disque dur, mais rarement de&#8230; la webcam. Et pourtant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-defi-des-ultrabooks-la-webcam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances 2012 : le futur du PC vu par les écrans</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/tendances-2012-le-futur-du-pc-vu-par-les-ecrans</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/tendances-2012-le-futur-du-pc-vu-par-les-ecrans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dalles]]></category>
		<category><![CDATA[écrans]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Trois tendances majeures émergent à court terme chez les fabricants de dalles pour écrans : la fin d’un cycle de réduction des prix, une plus grande résolution pour les portables haut de gamme, et les tablettes plus que les PC.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois tendances majeures émergent à court terme chez les fabricants de dalles pour écrans : la fin d’un cycle de réduction des prix, une plus grande résolution pour les portables haut de gamme, et les tablettes plus que les PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/tendances-2012-le-futur-du-pc-vu-par-les-ecrans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bring Your Own Device monte en force… au sein des PME américaines</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-bring-your-own-device-monte-en-force%e2%80%a6-au-sein-des-pme-americaines</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-bring-your-own-device-monte-en-force%e2%80%a6-au-sein-des-pme-americaines#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[87 % des employés des PME américaines sont aujourd’hui adeptes du BYOD. Une pratique qui n’est toutefois pas sans risques en terme de sécurité informatique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>87 % des employés des PME américaines sont aujourd’hui adeptes du BYOD. Une pratique qui n’est toutefois pas sans risques en terme de sécurité informatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-bring-your-own-device-monte-en-force%e2%80%a6-au-sein-des-pme-americaines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la vidéo directement dans le câble USB 3.0 ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/de-la-video-directement-dans-le-cable-usb-3-0</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/de-la-video-directement-dans-le-cable-usb-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[usb3]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Plus on avance dans le temps et plus les normes « vidéo » et les normes « donnée » se rapprochent. Il y a quelques années, le HDMI avait évolué pour intégrer un canal de données qui transporte de l’Ethernet, tout comme le DisplayPort qui peut transporter du son et des données (un canal 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus on avance dans le temps et plus les normes « vidéo » et les normes « donnée » se rapprochent. Il y a quelques années, le HDMI avait évolué pour intégrer un canal de données qui transporte de l’Ethernet, tout comme le DisplayPort qui peut transporter du son et des données (un canal 1 mégabit/s ou 720 mégabits/s est optionnel). En 2011, Apple et Intel ont sorti le Thunderbolt, une interface qui transporte des données et de la vidéo (en DisplayPort). Et c’est maintenant au tour de l’USB d’évoluer vers cette voie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/de-la-video-directement-dans-le-cable-usb-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’avenir des processeurs passera-t-il par le MoS2 ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/l%e2%80%99avenir-des-processeurs-passera-t-il-par-le-mos2</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/l%e2%80%99avenir-des-processeurs-passera-t-il-par-le-mos2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[bandgap]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[composants]]></category>
		<category><![CDATA[EPFL]]></category>
		<category><![CDATA[LANES]]></category>
		<category><![CDATA[molybdénite]]></category>
		<category><![CDATA[MOS]]></category>
		<category><![CDATA[MsO2]]></category>
		<category><![CDATA[processeurs]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>
		<category><![CDATA[substrat]]></category>
		<category><![CDATA[sulfure de molybdène]]></category>
		<category><![CDATA[transistors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EPFL annonce avoir réalisé une puce basée sur des transistors en molybdénite (MoS2) en lieu et place du silicium habituel. Un minéral qui permettrait de réduire drastiquement la taille des transistors. L&#8217;avenir du processeur ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;EPFL annonce avoir réalisé une puce basée sur des transistors en molybdénite (MoS2) en lieu et place du silicium habituel. Un minéral qui permettrait de réduire drastiquement la taille des transistors. L&#8217;avenir du processeur ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/l%e2%80%99avenir-des-processeurs-passera-t-il-par-le-mos2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mobilité, principale motivation à l’adoption du Cloud</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/la-mobilite-principale-motivation-a-l%e2%80%99adoption-du-cloud</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/la-mobilite-principale-motivation-a-l%e2%80%99adoption-du-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude internationale démontre que l’adoption actuelle du Cloud se fait en priorité pour des raisons de mobilité et d’accès aux informations par des terminaux variés.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une récente étude internationale démontre que l’adoption actuelle du Cloud se fait en priorité pour des raisons de mobilité et d’accès aux informations par des terminaux variés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/la-mobilite-principale-motivation-a-l%e2%80%99adoption-du-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft présente son Patch Tuesday de Noël</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/microsoft-presente-son-patch-tuesday-de-noel</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/microsoft-presente-son-patch-tuesday-de-noel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[patch tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[ver Dugu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[La dernière série de l’année 2011 contiendra 14 mises à jour pour corriger 20 failles. La faille potentiellement exploitée par le ver Duqu figure au programme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière série de l’année 2011 contiendra 14 mises à jour pour corriger 20 failles. La faille potentiellement exploitée par le ver Duqu figure au programme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/microsoft-presente-son-patch-tuesday-de-noel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

