<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cluster Edit &#187; Informations sectorielles</title>
	<atom:link href="http://blog-cluster-edit.org/category/informations-sectorielles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-cluster-edit.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le cloud a passé la seconde en France</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-cloud-a-passe-la-seconde-en-france</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-cloud-a-passe-la-seconde-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’étude Channel Index 2012 de CA Technologies, les investissements dans le cloud vont continuer de progresser en 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l’étude Channel Index 2012 de CA Technologies, les investissements dans le cloud vont continuer de progresser en 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/le-cloud-a-passe-la-seconde-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes : Apple accroît encore sa domination</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/international/tablettes-apple-accroit-encore-sa-domination</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/international/tablettes-apple-accroit-encore-sa-domination#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe international]]></category>
		<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 17,4 millions de tablettes écoulées au premier  trimestre 2012, Apple en a vendu 11,8 millions. Ce qui porte sa part de  marché dans les tablettes à 68%, face à des modèles Android qui  commencent seulement à vraiment convaincre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les 17,4 millions de tablettes écoulées au premier  trimestre 2012, Apple en a vendu 11,8 millions. Ce qui porte sa part de  marché dans les tablettes à 68%, face à des modèles Android qui  commencent seulement à vraiment convaincre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/international/tablettes-apple-accroit-encore-sa-domination/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité informatique : Symantec distance ses concurrents</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/securite-informatique-symantec-distance-ses-concurrents</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/securite-informatique-symantec-distance-ses-concurrents#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Dominé par Symantec, McAfee et Trend Micro, le marché mondial du  logiciel de sécurité informatique aurait atteint 17,7 milliards de  dollars l’an dernier, soit une progression de 7,5 % par rapport à  l’exercice 2010, selon le cabinet d’études Gartner.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominé par Symantec, McAfee et Trend Micro, le marché mondial du  logiciel de sécurité informatique aurait atteint 17,7 milliards de  dollars l’an dernier, soit une progression de 7,5 % par rapport à  l’exercice 2010, selon le cabinet d’études Gartner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/securite-informatique-symantec-distance-ses-concurrents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung devient le numéro 1 mondial des smartphones</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/samsung-devient-le-numero-1-mondial-des-smartphones</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/samsung-devient-le-numero-1-mondial-des-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics vient de publier des résultats financiers records, mais surtout, il a détrôné Nokia en tant que plus gros vendeur de téléphones mobiles au monde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Electronics vient de publier des résultats financiers records, mais surtout, il a détrôné Nokia en tant que plus gros vendeur de téléphones mobiles au monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/samsung-devient-le-numero-1-mondial-des-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle solution pour stocker vos données personnelles en ligne ?</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/quelle-solution-pour-stocker-vos-donnees-personnelles-en-ligne</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/quelle-solution-pour-stocker-vos-donnees-personnelles-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[On n&#8217;a jamais autant parlé de la protection de ses données personnelles. Il y a bien sûr celles auxquelles tout le monde pense instantanément, comme ce que l&#8217;on égrène sur les réseaux sociaux, chez les e-commerçants, etc. Mais il y a aussi toutes celles que l&#8217;on reçoit chaque jour dans sa vraie boîte aux lettres, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On n&#8217;a jamais autant parlé de la protection de ses données personnelles. Il y a bien sûr celles auxquelles tout le monde pense instantanément, comme ce que l&#8217;on égrène sur les réseaux sociaux, chez les e-commerçants, etc. Mais il y a aussi toutes celles que l&#8217;on reçoit chaque jour dans sa vraie boîte aux lettres, celles que l&#8217;on stocke chez soi ou dans sa poche : factures, papiers d&#8217;identité, relevés de compte, bulletins de salaire…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/quelle-solution-pour-stocker-vos-donnees-personnelles-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude CRM: le marché français résiste bien</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/etude-crm-le-marche-francais-resiste-bien</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/etude-crm-le-marche-francais-resiste-bien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[marché CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude IDC en France, le marché du CRM est relativement  peu affecté par le médiocre environnement économique actuel. Croissance  de près de +6%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude IDC en France, le marché du CRM est relativement  peu affecté par le médiocre environnement économique actuel. Croissance  de près de +6%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/etude-crm-le-marche-francais-resiste-bien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel envisage de livrer 30 millions d’ultrabooks en 2012</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/intel-envisage-de-livrer-30-millions-d%e2%80%99ultrabooks-en-2012</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/intel-envisage-de-livrer-30-millions-d%e2%80%99ultrabooks-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[marché ultrabooks]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[À la lumière du démarrage poussif de ses ultrabooks, Intel revoit à la  baisse ses prétentions pour 2012 : il devrait s’en vendre 20 à 30  millions, bien moins que ne l’avait laissé entendre le PDG de la firme  Paul Otellini lors du Computex 2011.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À la lumière du démarrage poussif de ses ultrabooks, Intel revoit à la  baisse ses prétentions pour 2012 : il devrait s’en vendre 20 à 30  millions, bien moins que ne l’avait laissé entendre le PDG de la firme  Paul Otellini lors du Computex 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/intel-envisage-de-livrer-30-millions-d%e2%80%99ultrabooks-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free offre du Wifi à ses clients mobiles</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/innovation/free-offre-du-wifi-a-ses-clients-mobiles</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/innovation/free-offre-du-wifi-a-ses-clients-mobiles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axe R&D & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[FreeWifi]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Free profite du réseau FreeWifi pour proposer une alternative à la 3G,  jouant ainsi la carte de la synergie entre ses offres fixes et mobiles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free profite du réseau FreeWifi pour proposer une alternative à la 3G,  jouant ainsi la carte de la synergie entre ses offres fixes et mobiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/innovation/free-offre-du-wifi-a-ses-clients-mobiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de PC rebondissent en Europe</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/les-ventes-de-pc-rebondissent-en-europe</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/les-ventes-de-pc-rebondissent-en-europe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PC de bureau]]></category>
		<category><![CDATA[ventes PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des PC de bureau a connu un sursaut dans le monde entier, y compris en Europe, alors que les dernières prévisions l&#8217;estimaient en berne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché des PC de bureau a connu un sursaut dans le monde entier, y compris en Europe, alors que les dernières prévisions l&#8217;estimaient en berne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/les-ventes-de-pc-rebondissent-en-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphones : Samsung passe devant Nokia au premier trimestre</title>
		<link>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/telephones-samsung-passe-devant-nokia-au-premier-trimestre</link>
		<comments>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/telephones-samsung-passe-devant-nokia-au-premier-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[marché du mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-cluster-edit.org/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Après 14 ans de domination mondiale, Nokia vient de céder sa place de  numéro 1 sur le marché des téléphones mobiles au coréen Samsung. Un  nouveau coup dur pour Nokia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après 14 ans de domination mondiale, Nokia vient de céder sa place de  numéro 1 sur le marché des téléphones mobiles au coréen Samsung. Un  nouveau coup dur pour Nokia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-cluster-edit.org/informations-sectorielles/telephones-samsung-passe-devant-nokia-au-premier-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

